For sale: appartementsgebouw
€ 785.000
Augustijnenstraat
4
, Leuven
60 m²
Ground area
120 m²
Habitable area
3 bedrooms
Number of bedrooms
3 bathrooms
Number of bathrooms
--
Garage
Features
Type | Appartementsgebouw |
Address | Augustijnenstraat 4 Leuven |
Start price | € 785.000 |
Free when sold | Bij akte |
Condition | Direct bewoonbaar |
Last change | 2000 |
Front width | 7.5 m |
Plot width | 7.5 m |
Plot depth | 10 m |
Inkomhal (Gelijkvloers) | 4 m2 |
Leefruimte (Gelijkvloers) | 20.43 m2 (Leefruimte met keuken, uitgerust met een dubbele elektrische kookplaat, een ingebouwde ijskast, een dampkap en enkele spoelbak.) |
Slaapkamer 1 (Gelijkvloers) | 12.75 m2 |
Badkamer 1 (Gelijkvloers) | 4.03 m2 (Uitgerust met een toilet, douche en enkele lavabo.) |
Terras (Gelijkvloers) | 12.65 m2 (Privatieve koer.) |
hal (Eerste verdieping) | 2 m2 |
Bureau (Eerste verdieping) | 6.46 m2 |
Leefruimte (Eerste verdieping) | 12.7 m2 (Leefruimte met keuken, uitgerust met een koelkast, dubbele elektrische kookplaat en een enkele spoelbak.) |
Slaapkamer 2 (Eerste verdieping) | 11.42 m2 |
Badkamer 1 (Eerste verdieping) | 1.93 m2 (Uitgerust met toilet, douche en enkele lavabo.) |
hal (Tweede verdieping) | 2 m2 |
Leefruimte (Tweede verdieping) | 18.65 m2 |
Keuken (Tweede verdieping) | 8 m2 (Uitgerust met een dubbele elektrische kookplaat, een ingebouwde koelkast, een dampkap en een enkele spoelbak.) |
Badkamer 3 (Tweede verdieping) | 3.23 m2 (Uitgerust met een ligbad, toilet en enkele lavabo.) |
Roof material | Niet meegedeeld |
Roof | Zadeldak |
Window frame | hout |
Window glazing | Dubbel |
Kitchen name | geïnstalleerd |
Heating name | Collectief |
Energy performance | 310 kWh/m² |
EPC label | ![]() |
Electricity certificate | 2 |
Area application | Woongebied |
Permit | Ja |
Allotment permit | Nee |
Preemptive rights | Nee |
Judicial decision | Nog niet aangevraagd |
As built | Yes |
Geen documenten beschikbaar